1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥605.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥526.79 |
¥1556.9 | ¥1556.9 | ¥1556.9 | ¥1556.9 | ¥1759.3 | ¥1556.9 | ¥1556.9 | ¥1541.33 | ¥1541.33 | ¥1541.33 | ¥1541.33 | ¥1541.33 | ¥1556.9 | ¥1556.9 | ¥1541.33 | ¥1541.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥874.56 |
¥1424.21 | ¥1424.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1620.66 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | ¥1427.54 | ¥1434.21 | ¥1434.21 | - |
¥1604.74 | ¥1604.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1824.66 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | ¥1608.07 | ¥1614.74 | ¥1614.74 | - |
¥1667.93 | ¥1667.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1896.06 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | ¥1671.26 | ¥1677.93 | ¥1677.93 | - |
¥1740.14 | ¥1740.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1977.66 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | ¥1743.47 | ¥1750.14 | ¥1750.14 | - |
¥3500.32 | ¥3500.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3966.66 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | ¥3503.65 | ¥3510.32 | ¥3510.32 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3510.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1750.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1677.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1614.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1434.21 |
¥2588.63 | ¥2588.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2936.46 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | ¥2591.97 | ¥2598.63 | ¥2598.63 | - |
¥2453.24 | ¥2453.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2783.46 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | ¥2456.57 | ¥2463.24 | ¥2463.24 | - |
¥2110.23 | ¥2110.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2395.86 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | ¥2113.56 | ¥2120.23 | ¥2120.23 | - |
¥1947.75 | ¥1947.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥2212.26 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | ¥1951.08 | ¥1957.75 | ¥1957.75 | - |
¥2985.8 | ¥2985.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥3385.26 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | ¥2989.14 | ¥2995.8 | ¥2995.8 | - |
¥2832.35 | ¥2832.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥3211.86 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | ¥2835.68 | ¥2842.35 | ¥2842.35 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示