天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:佛山市建筑信息价

佛山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(3.5MPa) 千块
2 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(5.0MPa) 千块
3 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(7.5MPa) 千块
4 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(3.5MPa) 千块
5 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(5.0MPa) 千块
6 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(7.5MPa) 千块
7 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×190(3.5MPa) 千块
8 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×190(5.0MPa) 千块
9 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×190(7.5MPa) 千块
10 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(3.5MPa) 千块
11 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(5.0MPa) 千块
12 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×140(7.5MPa) 千块
13 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(3.5MPa) 千块
14 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(5.0MPa) 千块
15 0405 普通混凝土空心砌块 390×190×90(7.5MPa) 千块
16 0407 轻质陶粒 混级
17 0407 轻质陶粒 分级
18 0409 钢管 Φ51×3.5(脚手架用) m
19 0409 紫藤 长度2-2.5m、种植袋规格:20㎝
20 0409 紫藤 长度3-3.5m、种植袋规格:30㎝
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - - - - - ¥1856.34 ¥1856.34 - - - - - - - -
- - - - - - ¥2246.65 ¥2246.65 - - - - - - - -
- - - - - - ¥2570.32 ¥2570.32 - - - - - - - -
- - - - - - ¥1561.23 ¥1561.23 - - - - - - - -
- - - - - - ¥1856.34 ¥1856.34 - - - - - - - -
- - - - - - ¥2065.77 ¥2065.77 - - - - - - - -
¥2136.97 ¥2136.97 ¥2136.97 ¥2136.97 ¥2154.91 ¥2154.91 - - ¥2370.4 ¥2370.4 ¥2370.4 ¥2370.4 ¥2136.97 ¥2148.93 ¥2370.4 ¥2370.4
¥2222.79 ¥2222.79 ¥2222.79 ¥2222.79 ¥2241.45 ¥2241.45 - - ¥2465.6 ¥2465.6 ¥2465.6 ¥2465.6 ¥2222.79 ¥2235.23 ¥2465.6 ¥2465.6
¥2394.44 ¥2394.44 ¥2394.44 ¥2394.44 ¥2414.54 ¥2414.54 - - ¥2655.99 ¥2655.99 ¥2655.99 ¥2655.99 ¥2394.44 ¥2407.84 ¥2655.99 ¥2655.99
¥1673.53 ¥1673.53 ¥1673.53 ¥1673.53 ¥1687.58 ¥1687.58 - - ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1673.53 ¥1682.9 ¥1856.34 ¥1856.34
¥2025.4 ¥2025.4 ¥2025.4 ¥2025.4 ¥2042.41 ¥2042.41 - - ¥2246.65 ¥2246.65 ¥2246.65 ¥2246.65 ¥2025.4 ¥2036.74 ¥2246.65 ¥2246.65
¥2317.2 ¥2317.2 ¥2317.2 ¥2317.2 ¥2336.65 ¥2336.65 - - ¥2570.32 ¥2570.32 ¥2570.32 ¥2570.32 ¥2317.2 ¥2330.17 ¥2570.32 ¥2570.32
¥1407.48 ¥1407.48 ¥1407.48 ¥1407.48 ¥1419.3 ¥1419.3 - - ¥1561.23 ¥1561.23 ¥1561.23 ¥1561.23 ¥1407.48 ¥1415.36 ¥1561.23 ¥1561.23
¥1673.53 ¥1673.53 ¥1673.53 ¥1673.53 ¥1687.58 ¥1687.58 - - ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1856.34 ¥1673.53 ¥1682.9 ¥1856.34 ¥1856.34
¥1862.34 ¥1862.34 ¥1862.34 ¥1862.34 ¥1877.97 ¥1877.97 - - ¥2065.77 ¥2065.77 ¥2065.77 ¥2065.77 ¥1862.34 ¥1872.76 ¥2065.77 ¥2065.77
- ¥270.34 ¥270.34 - - ¥272.61 - - ¥272.61 - - ¥272.61 ¥270.34 ¥271.85 ¥272.61 ¥272.61
- ¥287.5 ¥287.5 - - ¥289.92 - - ¥289.92 - - ¥289.92 ¥287.5 ¥289.11 ¥289.92 ¥289.92
¥20.6 ¥20.6 ¥20.6 ¥18.88 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥19.04 ¥20.6 ¥18.99 ¥19.04 ¥19.04
- ¥23.08 ¥23.08 - - ¥23.7 - - ¥23.7 - - ¥23.7 ¥23.08 ¥23.63 ¥23.7 ¥23.7
- ¥34.63 ¥34.63 - - ¥35.55 - - ¥35.55 - - ¥35.55 ¥34.63 ¥35.44 ¥35.55 ¥35.55
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买