6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥524.22 | ¥524.22 | ¥524.22 | ¥524.22 | ¥524.22 | ¥534.71 | ¥556.1 | ¥524.22 | ¥538.34 |
¥690.26 | ¥690.26 | ¥690.26 | ¥690.26 | ¥690.26 | ¥704.06 | ¥732.22 | ¥690.26 | ¥708.85 |
¥742.55 | ¥742.55 | ¥742.55 | ¥742.55 | ¥742.55 | ¥757.41 | ¥787.7 | ¥742.55 | ¥762.55 |
¥756.95 | ¥756.95 | ¥756.95 | ¥756.95 | ¥756.95 | ¥772.09 | ¥802.98 | ¥756.95 | ¥777.34 |
¥980.88 | ¥980.88 | ¥980.88 | ¥980.88 | ¥980.88 | ¥1000.5 | ¥1040.52 | ¥980.88 | ¥1007.3 |
¥1128.43 | ¥1128.43 | ¥1128.43 | ¥1128.43 | ¥1128.43 | ¥1151.0 | ¥1197.04 | ¥1128.43 | ¥1158.82 |
¥1404.54 | ¥1404.54 | ¥1404.54 | ¥1404.54 | ¥1404.54 | ¥1432.63 | ¥1489.94 | ¥1404.54 | ¥1442.37 |
¥1478.33 | ¥1478.33 | ¥1478.33 | ¥1478.33 | ¥1478.33 | ¥1507.89 | ¥1568.21 | ¥1478.33 | ¥1518.14 |
¥314.69 | ¥314.69 | ¥314.69 | ¥314.69 | ¥314.69 | ¥320.99 | ¥333.83 | ¥314.69 | ¥323.17 |
¥370.22 | ¥370.22 | ¥370.22 | ¥370.22 | ¥370.22 | ¥377.63 | ¥392.73 | ¥370.22 | ¥380.19 |
¥456.16 | ¥456.16 | ¥456.16 | ¥456.16 | ¥456.16 | ¥465.28 | ¥483.89 | ¥456.16 | ¥468.44 |
¥617.32 | ¥617.32 | ¥617.32 | ¥617.32 | ¥617.32 | ¥629.67 | ¥654.85 | ¥617.32 | ¥633.95 |
¥843.55 | ¥843.55 | ¥843.55 | ¥843.55 | ¥843.55 | ¥860.42 | ¥894.84 | ¥843.55 | ¥866.27 |
¥884.73 | ¥884.73 | ¥884.73 | ¥884.73 | ¥884.73 | ¥902.42 | ¥938.52 | ¥884.73 | ¥908.56 |
¥908.21 | ¥908.21 | ¥908.21 | ¥908.21 | ¥908.21 | ¥926.37 | ¥963.43 | ¥908.21 | ¥932.67 |
¥1180.84 | ¥1180.84 | ¥1180.84 | ¥1180.84 | ¥1180.84 | ¥1204.46 | ¥1252.64 | ¥1180.84 | ¥1212.65 |
¥1400.86 | ¥1400.86 | ¥1400.86 | ¥1400.86 | ¥1400.86 | ¥1428.88 | ¥1486.04 | ¥1400.86 | ¥1438.59 |
¥1547.84 | ¥1547.84 | ¥1547.84 | ¥1547.84 | ¥1547.84 | ¥1578.8 | ¥1641.95 | ¥1547.84 | ¥1589.53 |
¥1761.74 | ¥1761.74 | ¥1761.74 | ¥1761.74 | ¥1761.74 | ¥1796.97 | ¥1868.85 | ¥1761.74 | ¥1809.19 |
¥7.09 | ¥7.46 | ¥7.61 | ¥7.39 | ¥7.39 | ¥7.94 | ¥8.73 | ¥7.49 | ¥8.02 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示