6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥9612.08 | ¥9612.08 | ¥9783.73 | ¥10127.02 | ¥10384.48 | ¥10641.95 | ¥11156.88 | ¥9840.94 | ¥10727.77 |
¥9526.26 | ¥9526.26 | ¥9697.91 | ¥10041.19 | ¥10298.66 | ¥10556.13 | ¥11071.06 | ¥9755.12 | ¥10641.95 |
¥9526.26 | ¥9526.26 | ¥9697.91 | ¥10041.19 | ¥10298.66 | ¥10556.13 | ¥11071.06 | ¥9755.12 | ¥10641.95 |
¥9440.44 | ¥9440.44 | ¥9612.08 | ¥9955.37 | ¥10212.84 | ¥10470.31 | ¥10985.24 | ¥9669.3 | ¥10556.13 |
¥9440.44 | ¥9440.44 | ¥9612.08 | ¥9955.37 | ¥10212.84 | ¥10470.31 | ¥10985.24 | ¥9669.3 | ¥10556.13 |
¥9440.44 | ¥9440.44 | ¥9612.08 | ¥9955.37 | ¥10212.84 | ¥10470.31 | ¥10985.24 | ¥9669.3 | ¥10556.13 |
¥103.2 | ¥103.2 | ¥103.2 | ¥103.2 | ¥105.27 | ¥107.37 | ¥107.37 | ¥103.2 | ¥106.67 |
¥102.58 | ¥102.58 | ¥102.58 | ¥102.58 | ¥104.63 | ¥106.73 | ¥106.73 | ¥102.58 | ¥106.03 |
¥95.83 | ¥95.83 | ¥95.83 | ¥95.83 | ¥97.75 | ¥99.7 | ¥99.7 | ¥95.83 | ¥99.05 |
¥98.09 | ¥98.09 | ¥98.09 | ¥98.09 | ¥100.05 | ¥102.05 | ¥102.05 | ¥98.09 | ¥101.38 |
¥105.88 | ¥105.88 | ¥105.88 | ¥105.88 | ¥108.0 | ¥110.16 | ¥110.16 | ¥105.88 | ¥109.44 |
¥105.48 | ¥105.48 | ¥105.48 | ¥105.48 | ¥107.58 | ¥109.74 | ¥109.74 | ¥105.48 | ¥109.02 |
¥84.96 | ¥84.96 | ¥84.96 | ¥84.96 | ¥86.65 | ¥88.39 | ¥88.39 | ¥84.96 | ¥87.81 |
¥98.58 | ¥98.58 | ¥98.58 | ¥98.58 | ¥100.56 | ¥102.57 | ¥102.57 | ¥98.58 | ¥101.9 |
¥102.73 | ¥102.73 | ¥102.73 | ¥102.73 | ¥104.78 | ¥106.88 | ¥106.88 | ¥102.73 | ¥106.18 |
¥104.69 | ¥104.69 | ¥104.69 | ¥104.69 | ¥106.78 | ¥108.92 | ¥108.92 | ¥104.69 | ¥108.2 |
¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 | ¥6.69 |
¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.38 |
¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 | ¥8.75 |
¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 | ¥10.21 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示