6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 | ¥6.01 |
¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 | ¥11.16 |
¥16992.79 | ¥17164.44 | ¥17336.08 | ¥17164.44 | ¥17936.83 | ¥18365.95 | ¥17936.83 | ¥17221.65 | ¥18079.87 |
¥17336.08 | ¥17507.72 | ¥17679.37 | ¥17507.72 | ¥18280.12 | ¥18709.23 | ¥18280.12 | ¥17564.94 | ¥18423.16 |
¥17679.37 | ¥17851.01 | ¥18022.66 | ¥17851.01 | ¥18623.41 | ¥19052.52 | ¥18623.41 | ¥17908.23 | ¥18766.45 |
¥1810848.0 | ¥18280.12 | ¥18451.77 | ¥18280.12 | ¥19052.52 | ¥19481.63 | ¥19052.52 | ¥18337.34 | ¥19195.56 |
¥18795.06 | ¥18966.7 | ¥19138.35 | ¥18966.7 | ¥19739.1 | ¥20168.21 | ¥19739.1 | ¥19023.92 | ¥19882.14 |
¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 | ¥85.62 |
¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 | ¥98.83 |
¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 | ¥109.48 |
¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 | ¥118.65 |
¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 | ¥402.78 |
¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 | ¥462.24 |
¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 | ¥330.03 |
¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 | ¥389.67 |
¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 | ¥264.06 |
¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 | ¥323.52 |
¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 | ¥79.98 |
¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 | ¥91.08 |
¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 | ¥105.42 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示