| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21198.0 | ¥21198.0 | ¥21198.0 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 | ¥20774.04 |
| ¥26143.0 | ¥26143.0 | ¥26143.0 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 | ¥25620.14 |
| ¥28328.0 | ¥28328.0 | ¥28328.0 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 | ¥27761.44 |
| ¥43395.0 | ¥43395.0 | ¥43395.0 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 | ¥42527.1 |
| ¥47739.0 | ¥47739.0 | ¥47739.0 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 | ¥46784.22 |
| ¥52084.0 | ¥52084.0 | ¥52084.0 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 | ¥51042.32 |
| ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥40.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ¥40.0 | ¥40.0 | - | ¥40.0 | ¥40.0 | ¥39.0 | ¥39.0 |
| ¥0.48 | ¥0.48 | ¥0.48 | ¥0.48 | ¥0.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.84 | ¥0.84 | ¥0.84 | ¥0.84 | ¥0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | ¥1.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | ¥2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥2.28 | ¥2.28 | ¥2.28 | ¥2.28 | ¥2.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.2 | ¥0.2 | ¥0.2 | ¥0.2 | ¥0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.23 | ¥0.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥0.35 | ¥0.35 | ¥0.35 | ¥0.35 | ¥0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示