| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥48.05 | ¥46.61 | ¥46.61 | ¥46.61 | ¥47.54 | ¥47.78 | ¥48.02 | ¥48.02 | ¥48.5 | ¥49.95 |
| ¥66.51 | ¥64.51 | ¥64.51 | ¥64.51 | ¥65.8 | ¥66.13 | ¥66.46 | ¥66.46 | ¥67.12 | ¥69.14 |
| ¥83.67 | ¥81.16 | ¥81.16 | ¥81.16 | ¥82.78 | ¥83.2 | ¥83.61 | ¥83.61 | ¥84.45 | ¥86.98 |
| ¥103.24 | ¥100.14 | ¥100.14 | ¥100.14 | ¥102.14 | ¥102.66 | ¥103.17 | ¥103.17 | ¥104.2 | ¥107.33 |
| ¥128.97 | ¥125.1 | ¥125.1 | ¥125.1 | ¥127.61 | ¥128.24 | ¥128.89 | ¥128.89 | ¥130.17 | ¥134.08 |
| ¥169.44 | ¥164.35 | ¥164.35 | ¥164.35 | ¥167.64 | ¥168.48 | ¥169.32 | ¥169.32 | ¥171.01 | ¥176.14 |
| ¥2.63 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.55 | ¥2.6 | ¥2.61 | ¥2.62 | ¥2.62 | ¥2.65 | ¥2.73 |
| ¥4.13 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.08 | ¥4.1 | ¥4.12 | ¥4.12 | ¥4.17 | ¥4.29 |
| ¥7.2 | ¥7.34 | ¥7.02 | ¥6.82 | ¥6.7 | ¥7.08 | ¥6.98 | ¥6.84 | ¥6.84 | ¥6.59 |
| ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 | ¥7.96 |
| ¥8.5 | ¥8.5 | ¥8.23 | ¥8.23 | ¥8.5 | ¥8.23 | ¥8.5 | ¥8.23 | ¥8.23 | ¥8.23 |
| ¥65.0 | ¥65.0 | ¥62.19 | ¥59.08 | ¥56.12 | ¥56.12 | ¥56.12 | ¥56.12 | ¥56.12 | ¥56.12 |
| ¥59.0 | ¥59.0 | ¥55.83 | ¥53.03 | ¥50.38 | ¥50.38 | ¥50.38 | ¥50.38 | ¥50.38 | ¥50.38 |
| ¥147.0 | ¥144.0 | ¥142.0 | ¥139.0 | ¥139.0 | ¥139.0 | ¥139.0 | ¥136.0 | ¥135.0 | ¥132.0 |
| ¥164.0 | ¥160.0 | ¥159.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥151.0 | ¥149.0 | ¥146.0 |
| ¥164.0 | ¥160.0 | ¥159.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥154.0 | ¥151.0 | ¥149.0 | ¥146.0 |
| ¥102.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥100.0 | ¥98.0 | ¥95.0 | ¥95.0 | ¥93.0 | ¥92.0 | ¥92.0 |
| ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 | ¥156.0 |
| ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 |
| ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 | ¥136.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示