1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥112.85 | ¥112.85 | ¥112.85 | ¥112.85 | ¥112.85 | - | - |
¥168.32 | ¥168.32 | ¥168.32 | ¥168.32 | ¥168.32 | - | - |
¥225.71 | ¥225.71 | ¥225.71 | ¥225.71 | ¥225.71 | - | - |
¥281.18 | ¥281.18 | ¥281.18 | ¥281.18 | ¥281.18 | - | - |
¥336.65 | ¥336.65 | ¥336.65 | ¥336.65 | ¥336.65 | - | - |
¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 | ¥3.33 |
¥8.43 | ¥8.43 | ¥8.01 | ¥8.01 | ¥8.01 | ¥8.01 | ¥8.01 |
¥10.96 | ¥10.96 | ¥10.42 | ¥10.42 | ¥10.42 | ¥10.42 | ¥10.42 |
¥1341.69 | ¥1274.61 | ¥1274.61 | ¥1274.61 | ¥1210.87 | ¥1210.87 | ¥1210.87 |
¥1280.7 | ¥1216.67 | ¥1216.67 | ¥1216.67 | ¥1155.84 | ¥1155.84 | ¥1155.84 |
¥21.97 | ¥20.87 | ¥20.87 | ¥20.87 | ¥20.87 | ¥20.24 | ¥20.44 |
¥22.85 | ¥21.7 | ¥21.7 | ¥21.7 | ¥21.7 | ¥21.05 | ¥21.26 |
¥25.48 | ¥24.21 | ¥24.21 | ¥24.21 | ¥24.21 | ¥23.48 | ¥23.72 |
¥28.12 | ¥26.71 | ¥26.71 | ¥26.71 | ¥26.71 | ¥25.91 | ¥26.17 |
¥38.66 | ¥36.73 | ¥36.73 | ¥36.73 | ¥36.73 | ¥35.63 | ¥35.98 |
¥3675.0 | ¥3687.0 | ¥3645.0 | ¥3550.0 | ¥3482.0 | ¥3307.0 | ¥3340.0 |
¥3587.0 | ¥3599.0 | ¥3557.0 | ¥3464.0 | ¥3394.0 | ¥3219.0 | ¥3251.0 |
¥3607.0 | ¥3619.0 | ¥3578.0 | ¥3484.0 | ¥3414.0 | ¥3239.0 | ¥3272.0 |
¥3567.0 | ¥3579.0 | ¥3537.0 | ¥3444.0 | ¥3374.0 | ¥3199.0 | ¥3231.0 |
¥3510.0 | ¥3523.0 | ¥3481.0 | ¥3387.0 | ¥3318.0 | ¥3143.0 | ¥3174.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示