1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥694.0 | ¥659.0 | ¥626.0 | ¥606.0 | ¥576.0 | ¥556.0 |
¥2175.45 | ¥2131.94 | ¥2131.94 | ¥2089.3 | ¥2047.51 | ¥2006.56 |
¥2175.45 | ¥2131.94 | ¥2131.94 | ¥2089.3 | ¥2047.51 | ¥2006.56 |
¥2401.12 | ¥2353.1 | ¥2353.1 | ¥2306.03 | ¥2259.91 | ¥2214.72 |
¥2407.4 | ¥2359.25 | ¥2359.25 | ¥2312.06 | ¥2265.82 | ¥2220.5 |
¥2176.1 | ¥2132.58 | ¥2132.58 | ¥2089.93 | ¥2048.13 | ¥2007.17 |
¥1421.09 | ¥1350.04 | ¥1350.04 | ¥1350.04 | ¥1350.04 | ¥1296.04 |
¥36.59 | ¥35.49 | ¥35.49 | ¥35.49 | ¥35.49 | ¥35.49 |
¥12.61 | ¥12.23 | ¥11.62 | ¥11.62 | ¥11.62 | ¥11.62 |
¥13.81 | ¥13.39 | ¥12.72 | ¥12.72 | ¥12.72 | ¥12.72 |
¥16.2 | ¥15.71 | ¥14.93 | ¥14.93 | ¥14.93 | ¥14.93 |
¥63.43 | ¥61.53 | ¥61.53 | ¥61.53 | ¥61.53 | ¥61.53 |
¥85.06 | ¥82.51 | ¥82.51 | ¥82.51 | ¥82.51 | ¥82.51 |
¥97.31 | ¥94.39 | ¥94.39 | ¥94.39 | ¥94.39 | ¥94.39 |
¥109.57 | ¥106.28 | ¥106.28 | ¥106.28 | ¥106.28 | ¥106.28 |
¥131.19 | ¥127.26 | ¥127.26 | ¥127.26 | ¥127.26 | ¥127.26 |
¥167.96 | ¥162.92 | ¥162.92 | ¥162.92 | ¥162.92 | ¥162.92 |
¥3849.0 | ¥3833.0 | ¥3717.0 | ¥3619.0 | ¥3655.0 | ¥3575.0 |
¥3655.0 | ¥3637.0 | ¥3520.0 | ¥3420.0 | ¥3460.0 | ¥3371.0 |
¥3598.0 | ¥3569.0 | ¥3438.0 | ¥3324.0 | ¥3369.0 | ¥3272.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示