天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ600×130B m
2 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ600×130C m
3 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ600×130D m
4 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×110AB m
5 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×110B m
6 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×110C m
7 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×110D m
8 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×130AB m
9 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×130B m
10 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×130C m
11 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ700×130D m
12 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×110AB m
13 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×110B m
14 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×110C m
15 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×110D m
16 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×130AB m
17 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×130B m
18 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×130C m
19 预应力高强混凝土管桩(PRC)-Ⅰ型 Φ800×130D m
20 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN32 Ф32×2.0 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- ¥617.34 ¥605.0 ¥605.0 ¥604.9 ¥592.8 ¥575.02 ¥546.27 ¥535.34 ¥573.0 - -
- ¥707.35 ¥693.2 ¥693.2 ¥691.34 ¥677.51 ¥657.19 ¥624.33 ¥611.84 ¥655.0 - -
- ¥741.97 ¥727.13 ¥727.13 ¥724.59 ¥710.1 ¥688.8 ¥654.36 ¥641.27 ¥686.0 - -
- ¥666.97 ¥653.63 ¥653.63 ¥652.55 ¥639.5 ¥620.31 ¥589.3 ¥577.51 ¥618.0 - -
- ¥716.59 ¥702.25 ¥702.25 ¥700.21 ¥686.21 ¥665.62 ¥632.34 ¥619.69 ¥663.0 - -
- ¥767.36 ¥752.01 ¥752.01 ¥748.97 ¥733.99 ¥711.97 ¥676.37 ¥662.84 ¥709.0 - -
- ¥813.51 ¥797.24 ¥797.24 ¥793.29 ¥777.42 ¥754.1 ¥716.4 ¥702.07 ¥751.0 - -
- ¥755.81 ¥740.7 ¥740.7 ¥737.88 ¥723.12 ¥701.43 ¥666.36 ¥653.03 ¥699.0 - -
- ¥797.36 ¥781.41 ¥781.41 ¥777.78 ¥762.22 ¥739.36 ¥702.39 ¥688.34 ¥737.0 - -
- ¥830.82 ¥814.2 ¥814.2 ¥809.92 ¥793.72 ¥769.91 ¥731.41 ¥716.79 ¥767.0 - -
- ¥879.29 ¥861.7 ¥861.7 ¥856.47 ¥839.34 ¥814.16 ¥773.45 ¥757.98 ¥811.0 - -
- ¥834.28 ¥817.59 ¥817.59 ¥813.24 ¥796.98 ¥773.07 ¥734.41 ¥719.72 ¥770.0 - -
- ¥870.05 ¥852.65 ¥852.65 ¥847.6 ¥830.65 ¥805.73 ¥765.44 ¥750.13 ¥804.0 - -
- ¥966.98 ¥947.64 ¥947.64 ¥940.69 ¥921.88 ¥894.22 ¥849.51 ¥832.52 ¥891.0 - -
- ¥1005.07 ¥984.96 ¥984.96 ¥977.27 ¥957.72 ¥928.99 ¥882.54 ¥864.89 ¥926.0 - -
- ¥916.21 ¥897.89 ¥897.89 ¥891.93 ¥874.09 ¥847.87 ¥805.48 ¥789.37 ¥845.0 - -
- ¥951.98 ¥932.94 ¥932.94 ¥926.28 ¥907.75 ¥880.52 ¥836.5 ¥819.77 ¥877.0 - -
- ¥1036.22 ¥1015.49 ¥1015.49 ¥1007.18 ¥987.04 ¥957.43 ¥909.55 ¥891.36 ¥954.0 - -
- ¥1083.53 ¥1061.86 ¥1061.86 ¥1052.62 ¥1031.57 ¥1000.62 ¥950.59 ¥931.58 ¥997.0 - -
¥4.3 - - - - - - - - ¥4.29 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买