天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0205 变径圈 Φ25×20
2 0205 变径圈 Φ32×25
3 0205 (UPVC)止水环 Ф50
4 0205 (UPVC)止水环 Ф75
5 0205 (UPVC)止水环 Ф110
6 0205 (UPVC)止水环 Ф160
7 0205 (UPVC)防臭地漏 DN50
8 0205 (UPVC)防臭地漏 DN100
9 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф100
10 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф146
11 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф183
12 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф228
13 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф286
14 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф361
15 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф400
16 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径Ф500
17 0211 聚苯乙烯泡沫塑料板 B1级
18 0211 聚苯乙烯泡沫塑料板 B2级
19 0211 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
20 0227 土工格室
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥0.21 ¥0.21 ¥0.2 - ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21 ¥0.21
¥0.31 ¥0.31 ¥0.31 - ¥0.31 ¥0.31 ¥0.31 ¥0.31 ¥0.31 ¥0.31 ¥0.32 ¥0.32
¥0.96 ¥0.96 ¥0.94 - ¥0.96 ¥0.96 ¥0.96 ¥0.96 ¥0.96 ¥0.96 ¥0.98 ¥0.98
¥1.38 ¥1.38 ¥1.35 - ¥1.38 ¥1.38 ¥1.38 ¥1.38 ¥1.38 ¥1.38 ¥1.4 ¥1.4
¥2.68 ¥2.68 ¥2.62 - ¥2.68 ¥2.68 ¥2.68 ¥2.68 ¥2.68 ¥2.68 ¥2.73 ¥2.73
¥4.45 ¥4.45 ¥4.36 - ¥4.45 ¥4.45 ¥4.45 ¥4.45 ¥4.45 ¥4.45 ¥4.54 ¥4.54
¥10.33 ¥10.33 ¥10.12 - ¥10.32 ¥10.32 ¥10.32 ¥10.32 ¥10.32 ¥10.32 ¥10.53 ¥10.53
¥26.7 ¥26.7 ¥26.16 - ¥26.69 ¥26.69 ¥26.69 ¥26.69 ¥26.69 ¥26.69 ¥27.22 ¥27.22
¥0.93 ¥0.93 ¥0.91 - - - - - - - - -
¥1.39 ¥1.39 ¥1.36 - - - - - - - - -
¥1.69 ¥1.69 ¥1.66 - - - - - - - - -
¥3.09 ¥3.09 ¥3.03 - - - - - - - - -
¥7.34 ¥7.34 ¥7.19 - - - - - - - - -
¥12.36 ¥12.36 ¥12.12 - - - - - - - - -
¥12.36 ¥12.36 ¥12.12 - - - - - - - - -
¥28.58 ¥28.58 ¥28.01 - - - - - - - - -
¥1080.0 ¥1080.0 ¥1058.4 - ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4 ¥1058.4
¥696.0 ¥696.0 ¥682.08 - ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08 ¥682.08
¥303.83 ¥303.83 ¥297.75 - ¥297.75 ¥297.75 ¥297.75 - - - - -
- - - - ¥28.55 ¥28.55 ¥28.55 ¥28.55 ¥27.69 ¥27.69 ¥26.31 ¥26.31
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买