1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3873.0 | ¥3873.0 | ¥3959.0 | ¥4176.0 | ¥4176.0 | ¥4076.0 | ¥3926.0 | ¥3926.0 | ¥3776.0 | ¥3876.0 |
¥3993.0 | ¥3993.0 | ¥4079.0 | ¥4300.0 | ¥4300.0 | ¥4200.0 | ¥4050.0 | ¥4050.0 | ¥3900.0 | ¥4000.0 |
¥5.6 | ¥5.6 | ¥5.98 | ¥6.35 | ¥6.35 | ¥5.99 | ¥5.89 | ¥5.98 | ¥6.0 | ¥6.03 |
¥5.26 | ¥5.26 | ¥5.65 | ¥6.02 | ¥6.02 | ¥5.63 | ¥5.46 | ¥5.55 | ¥5.66 | ¥5.69 |
¥6.58 | ¥6.58 | ¥6.58 | ¥6.58 | ¥6.58 | ¥6.81 | ¥6.81 | ¥6.81 | ¥6.81 | ¥6.81 |
¥7.26 | ¥7.26 | ¥6.84 | ¥6.84 | ¥6.84 | ¥7.08 | ¥7.08 | ¥7.08 | ¥7.08 | ¥7.08 |
¥3924.0 | ¥3924.0 | ¥3924.0 | ¥4140.0 | ¥4140.0 | ¥4040.0 | ¥3990.0 | ¥3990.0 | ¥3890.0 | ¥3990.0 |
¥4088.0 | ¥4088.0 | ¥4217.0 | ¥4442.0 | ¥4442.0 | ¥4277.0 | ¥4258.0 | ¥4258.0 | ¥4358.0 | ¥4508.0 |
¥90.36 | ¥90.36 | ¥98.97 | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥114.0 | ¥114.0 | ¥114.0 | ¥125.0 | ¥144.0 |
¥99.4 | ¥99.4 | ¥107.57 | ¥108.0 | ¥108.0 | ¥144.0 | ¥144.0 | ¥144.0 | ¥159.0 | ¥183.0 |
¥153.61 | ¥153.61 | ¥154.91 | ¥155.0 | ¥155.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥198.0 | ¥218.0 | ¥251.0 |
¥176.42 | ¥176.42 | ¥189.33 | ¥189.0 | ¥189.0 | ¥258.0 | ¥258.0 | ¥258.0 | ¥284.0 | ¥327.0 |
¥309.81 | ¥309.81 | ¥318.42 | ¥318.0 | ¥318.0 | ¥396.0 | ¥396.0 | ¥396.0 | ¥437.0 | ¥502.0 |
¥430.29 | ¥430.29 | ¥447.5 | ¥448.0 | ¥448.0 | ¥565.0 | ¥565.0 | ¥565.0 | ¥623.0 | ¥716.0 |
¥628.23 | ¥628.23 | ¥654.04 | ¥654.0 | ¥654.0 | ¥792.0 | ¥792.0 | ¥792.0 | ¥873.0 | ¥1004.0 |
¥387.26 | ¥387.26 | ¥387.26 | ¥387.0 | ¥387.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥535.0 | ¥615.0 |
¥567.99 | ¥567.99 | ¥567.99 | ¥568.0 | ¥568.0 | ¥693.0 | ¥693.0 | ¥693.0 | ¥764.0 | ¥879.0 |
¥774.53 | ¥774.53 | ¥740.1 | ¥740.0 | ¥740.0 | ¥891.0 | ¥891.0 | ¥891.0 | ¥982.0 | ¥1130.0 |
¥860.59 | ¥860.59 | ¥843.37 | ¥843.0 | ¥843.0 | ¥1020.0 | ¥1020.0 | ¥1020.0 | ¥1125.0 | ¥1293.0 |
¥903.61 | ¥903.61 | ¥903.61 | ¥904.0 | ¥904.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1100.0 | ¥1213.0 | ¥1395.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示