1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3904.0 | ¥3861.0 | ¥3913.0 | ¥4110.0 | ¥4170.0 | ¥4215.0 | ¥4095.0 | ¥4095.0 | ¥4404.0 | ¥4118.0 |
¥4105.0 | ¥4105.0 | ¥4105.0 | ¥4238.0 | ¥4238.0 | ¥4238.0 | ¥4138.0 | ¥4088.0 | ¥4088.0 | ¥4088.0 |
¥4131.0 | ¥4131.0 | ¥4217.0 | ¥4354.0 | ¥4354.0 | ¥4354.0 | ¥4264.0 | ¥4214.0 | ¥4214.0 | ¥4214.0 |
¥4157.0 | ¥4157.0 | ¥4157.0 | ¥4291.0 | ¥4291.0 | ¥4291.0 | ¥4200.0 | ¥4150.0 | ¥4150.0 | ¥4150.0 |
¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 | ¥69.5 |
¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 | ¥119.2 |
¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 | ¥78.2 |
¥3959.0 | ¥3959.0 | ¥4045.0 | ¥4040.0 | ¥4067.0 | ¥4117.0 | ¥4037.0 | ¥4037.0 | ¥4037.0 | ¥4137.0 |
¥17135.0 | ¥17135.0 | ¥16275.0 | ¥16275.0 | ¥15275.0 | ¥16664.0 | ¥16664.0 | ¥16664.0 | ¥16264.0 | ¥16264.0 |
¥17018.0 | ¥17018.0 | ¥16157.0 | ¥16157.0 | ¥15157.0 | ¥16536.0 | ¥16536.0 | ¥16536.0 | ¥16136.0 | ¥16136.0 |
¥14461.0 | ¥14891.0 | ¥14891.0 | ¥14891.0 | ¥13891.0 | ¥15154.0 | ¥15154.0 | ¥15154.0 | ¥14754.0 | ¥14754.0 |
¥53.1 | ¥50.44 | ¥50.44 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥51.0 | ¥51.0 |
¥61.48 | ¥58.41 | ¥58.41 | ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | ¥60.0 | ¥60.0 |
¥89.43 | ¥84.96 | ¥84.96 | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥85.0 | ¥87.0 | ¥87.0 |
¥111.56 | ¥105.98 | ¥105.98 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥106.0 | ¥108.0 | ¥108.0 |
¥136.94 | ¥130.09 | ¥130.09 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥130.0 | ¥133.0 | ¥133.0 |
¥380.0 | ¥380.0 | ¥380.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥452.0 | ¥452.0 |
¥393.0 | ¥393.0 | ¥393.0 | ¥427.0 | ¥427.0 | ¥427.0 | ¥427.0 | ¥427.0 | ¥457.0 | ¥457.0 |
¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥432.0 | ¥462.0 | ¥462.0 |
¥417.0 | ¥417.0 | ¥417.0 | ¥437.0 | ¥437.0 | ¥437.0 | ¥437.0 | ¥437.0 | ¥467.0 | ¥467.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示