天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水三通 Ф160
2 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水三通 Ф200
3 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水四通 Ф50
4 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水四通 Ф75
5 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水四通 Ф110
6 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°顺水四通 Ф160
7 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水三通 Ф75×50
8 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水三通 Ф110×50
9 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水三通 Ф110×75
10 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水三通 Ф160×110
11 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水三通 Ф200×160
12 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水四通 Ф110×50
13 0307 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水90°异径顺水四通 Ф160×110
14 0321 葱兰 苗高20cm 冠幅15cm
15 0321 葱兰 苗高25cm 冠幅20cm
16 0321 葱兰 苗高20cm 冠幅15cm 五斤袋
17 0321 葱兰 苗高25cm 冠幅20cm 五斤袋
18 0321 弯管弹簧 Φ16
19 0321 弯管弹簧 Φ20
20 0321 弯管弹簧 Φ25
1月 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 11月 12月
- ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46 ¥35.46
- ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4 ¥81.4
- ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44
- ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71 ¥11.71
- ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97 ¥20.97
- ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88 ¥57.88
- ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75 ¥4.75
- ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75 ¥8.75
- ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26 ¥11.26
- ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46
- ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4 ¥61.4
- ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06 ¥12.06
- ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96 ¥38.96
- ¥0.7 - ¥0.69 - - - - - -
- ¥1.3 - ¥1.28 - - - - - -
- - - - - - ¥0.63 - - ¥0.64
- - - - - - ¥1.17 - - ¥1.14
¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13 ¥14.13
¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2 ¥20.2
¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06 ¥17.06
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买