天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN160 Ф160×4.0 m
2 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN200 Ф200×4.9 m
3 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN250 Ф250×6.2 m
4 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN315 Ф315×7.8 m
5 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN400 Ф400×9.8 m
6 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水清扫口 Ф50
7 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水清扫口 Ф75
8 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水清扫口 Ф110
9 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水清扫口 Ф160
10 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水透气帽 Ф50
11 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水透气帽 Ф75
12 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水透气帽 Ф110
13 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水透气帽 Ф160
14 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水伸缩节 Ф50
15 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水伸缩节 Ф75
16 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水伸缩节 Ф110
17 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水伸缩节 Ф160
18 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水伸缩节 Ф200
19 聚丙烯(PP-R)塑料给水内螺纹三通 Ф20×1/2
20 聚丙烯(PP-R)塑料给水内螺纹三通 Ф25×1/2
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - ¥34.48 - ¥34.48 ¥34.48 ¥34.48 ¥36.21 ¥36.21 ¥36.21
- - - - ¥70.74 - ¥70.74 ¥70.74 ¥70.74 ¥74.27 ¥74.27 ¥74.27
- - - - ¥98.35 - ¥98.35 ¥98.35 ¥98.35 ¥103.26 ¥103.26 ¥103.26
- - - - ¥183.4 - ¥183.4 ¥183.4 ¥183.4 ¥192.57 ¥192.57 ¥192.57
- - - - ¥300.98 - ¥300.98 ¥300.98 ¥300.98 ¥316.3 ¥316.3 ¥316.3
- - - - ¥3.47 - ¥3.47 ¥3.47 ¥3.47 ¥3.64 ¥3.64 ¥3.64
- - - - ¥5.44 - ¥5.44 ¥5.44 ¥5.44 ¥5.71 ¥5.71 ¥5.71
- - - - ¥8.12 - ¥8.12 ¥8.12 ¥8.12 ¥8.53 ¥8.53 ¥8.53
- - - - ¥16.19 - ¥16.19 ¥16.19 ¥16.19 ¥17.0 ¥17.0 ¥17.0
- - - - ¥1.07 - ¥1.07 ¥1.07 ¥1.07 ¥1.12 ¥1.12 ¥1.12
- - - - ¥2.16 - ¥2.16 ¥2.16 ¥2.16 ¥2.27 ¥2.27 ¥2.27
- - - - ¥4.87 - ¥4.87 ¥4.87 ¥4.87 ¥5.12 ¥5.12 ¥5.12
- - - - ¥10.99 - ¥10.99 ¥10.99 ¥10.99 ¥11.54 ¥11.54 ¥11.54
- - - - ¥2.75 - ¥2.75 ¥2.75 ¥2.75 ¥2.89 ¥2.89 ¥2.89
- - - - ¥6.23 - ¥6.23 ¥6.23 ¥6.23 ¥6.54 ¥6.54 ¥6.54
- - - - ¥9.34 - ¥9.34 ¥9.34 ¥9.34 ¥9.81 ¥9.81 ¥9.81
- - - - ¥22.32 - ¥22.32 ¥22.32 ¥22.32 ¥23.43 ¥23.43 ¥23.43
- - - - ¥76.81 - ¥76.81 ¥76.81 ¥76.81 ¥80.65 ¥80.65 ¥80.65
- - - - ¥4.22 - ¥4.22 ¥4.22 ¥4.22 ¥4.44 ¥4.44 ¥4.44
- - - - ¥4.42 - ¥4.42 ¥4.42 ¥4.42 ¥4.64 ¥4.64 ¥4.64
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买