天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф63×50
2 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф75×32
3 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф75×40
4 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф75×50
5 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф75×63
6 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф90×50
7 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф90×63
8 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф90×75
9 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф110×50
10 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф110×63
11 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф110×75
12 聚丙烯(PP-R)塑料给水异径三通 Ф110×90
13 钢制自动防烟防火调节阀(矩形) S×1200+70
14 钢制自动防烟防火调节阀(圆形) D2×1900+50
15 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN32 Ф32×2.0 m
16 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN40 Ф40×2.0 m
17 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN50 Ф50×2.0 m
18 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN75 Ф75×2.3 m
19 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN110 Ф110×3.2 m
20 硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管 DN110 Ф110×4.0 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - ¥13.06 - ¥13.06 ¥13.06 ¥13.06 ¥13.71 ¥13.71 ¥13.71
- - - - ¥20.45 - ¥20.45 ¥20.45 ¥20.45 ¥21.47 ¥21.47 ¥21.47
- - - - ¥21.5 - ¥21.5 ¥21.5 ¥21.5 ¥22.58 ¥22.58 ¥22.58
- - - - ¥23.04 - ¥23.04 ¥23.04 ¥23.04 ¥24.19 ¥24.19 ¥24.19
- - - - ¥24.0 - ¥24.0 ¥24.0 ¥24.0 ¥25.2 ¥25.2 ¥25.2
- - - - ¥32.64 - ¥32.64 ¥32.64 ¥32.64 ¥34.27 ¥34.27 ¥34.27
- - - - ¥34.56 - ¥34.56 ¥34.56 ¥34.56 ¥36.29 ¥36.29 ¥36.29
- - - - ¥37.44 - ¥37.44 ¥37.44 ¥37.44 ¥39.31 ¥39.31 ¥39.31
- - - - ¥58.56 - ¥58.56 ¥58.56 ¥58.56 ¥61.49 ¥61.49 ¥61.49
- - - - ¥62.4 - ¥62.4 ¥62.4 ¥62.4 ¥65.52 ¥65.52 ¥65.52
- - - - ¥67.2 - ¥67.2 ¥67.2 ¥67.2 ¥70.56 ¥70.56 ¥70.56
- - - - ¥72.0 - ¥72.0 ¥72.0 ¥72.0 ¥75.6 ¥75.6 ¥75.6
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - ¥4.17 - ¥4.17 ¥4.17 ¥4.17 ¥4.37 ¥4.37 ¥4.37
- - - - ¥5.41 - ¥5.41 ¥5.41 ¥5.41 ¥5.69 ¥5.69 ¥5.69
- - - - ¥6.12 - ¥6.12 ¥6.12 ¥6.12 ¥6.42 ¥6.42 ¥6.42
- - - - ¥9.14 - ¥9.14 ¥9.14 ¥9.14 ¥9.6 ¥9.6 ¥9.6
- - - - ¥17.99 - ¥17.99 ¥17.99 ¥17.99 ¥18.89 ¥18.89 ¥18.89
- - - - ¥21.69 - ¥21.69 ¥21.69 ¥21.69 ¥22.77 ¥22.77 ¥22.77
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买