天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1109 80系列喷涂灰玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
2 1109 80系列电泳茶玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
3 1109 80系列白铝白玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
4 1109 80系列白铝灰玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
5 1109 90系列白铝白玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
6 1109 90系列白铝灰玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
7 1109 90系列喷涂灰玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
8 1109 90系列电泳茶玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
9 1109 墨绿喷涂铝灰玻中空隔音、隔热型平开窗 50系列 壁厚1.4
10 1109 墨绿喷涂铝灰玻中空隔音、隔热型平开窗 50系列 壁厚1.4(内嵌型)
11 1109 80系列喷涂中空灰玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
12 1109 80系列电泳中空茶玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
13 1109 90系列白铝中空白玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
14 1109 90系列白铝中空灰玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
15 1109 90系列喷涂中空灰玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
16 1109 90系列电泳中空灰玻跌级防风防水型推拉门 壁厚2.0
17 1109 80系列喷涂中空白玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
18 1109 80系列喷涂中空灰玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
19 1109 80系列电泳中空茶玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
20 1109 90系列喷涂中空白玻跌级防风防水型推拉门窗 壁厚1.4
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- ¥291.82 ¥291.82 ¥233.75 ¥233.75 ¥257.13 ¥264.84
- ¥230.89 ¥230.89 ¥184.95 ¥184.95 ¥203.44 ¥209.54
- ¥245.32 ¥245.32 ¥196.5 ¥196.5 ¥216.15 ¥222.64
- ¥245.32 ¥245.32 ¥196.5 ¥196.5 ¥216.15 ¥222.64
- ¥247.73 ¥247.73 ¥198.43 ¥198.43 ¥218.27 ¥224.82
- ¥262.16 ¥262.16 ¥209.99 ¥209.99 ¥230.99 ¥237.92
- ¥295.03 ¥295.03 ¥236.32 ¥236.32 ¥259.95 ¥267.75
- ¥295.03 ¥295.03 ¥236.32 ¥236.32 ¥259.95 ¥267.75
¥386.0 - - - - - -
¥386.0 - - - - - -
- ¥397.65 ¥397.65 ¥318.52 ¥318.52 ¥350.37 ¥360.88
- ¥397.65 ¥397.65 ¥318.52 ¥318.52 ¥350.37 ¥360.88
- ¥372.8 ¥372.8 ¥298.61 ¥298.61 ¥328.47 ¥338.32
- ¥388.03 ¥388.03 ¥310.81 ¥310.81 ¥341.89 ¥352.15
- ¥402.46 ¥402.46 ¥322.37 ¥322.37 ¥354.61 ¥365.24
- ¥402.46 ¥402.46 ¥322.37 ¥322.37 ¥354.61 ¥365.24
- ¥358.36 ¥358.36 ¥287.05 ¥287.05 ¥315.76 ¥325.23
- ¥372.8 ¥372.8 ¥298.61 ¥298.61 ¥328.47 ¥338.32
- ¥372.8 ¥372.8 ¥298.61 ¥298.61 ¥328.47 ¥338.32
- ¥365.58 ¥365.58 ¥292.83 ¥292.83 ¥322.11 ¥331.78
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买