天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:珠海市建筑信息价

珠海市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 8001 干混砌筑砂浆 M7.5 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
2 8001 干混砌筑砂浆 M10 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
3 8001 干混砌筑砂浆 M15 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
4 8001 干混砌筑砂浆 M20 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
5 8001 干混抹灰砂浆 M5 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
6 8001 干混抹灰砂浆 M7.5 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
7 8001 干混抹灰砂浆 M10 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
8 8001 干混抹灰砂浆 M15 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
9 8001 干混抹灰砂浆 M20 系数1.65t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mp t
10 8001 干混地面砂浆 M10 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
11 8001 干混地面砂浆 M15 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
12 8001 干混地面砂浆 M20 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
13 8001 干混地面砂浆 M25 系数1.65t/m³ 保水率≥88% t
14 8001 干混防水砂浆 M10 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
15 8001 干混防水砂浆 M15 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
16 8001 干混防水砂浆 M20 P6 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
17 8001 干混防水砂浆 M10 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
18 8001 干混防水砂浆 M15 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
19 8001 干混防水砂浆 M20 P8 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
20 8001 干混防水砂浆 M10 P10 系数1.60t/m³ 保水率≥88% 拉伸粘结强度(14天)≥0.2MPa t
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥255.59 ¥255.59 ¥255.59 ¥230.03 ¥230.03 ¥230.03 ¥230.03
¥263.34 ¥263.34 ¥263.34 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01
¥271.08 ¥271.08 ¥271.08 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98
¥278.83 ¥278.83 ¥278.83 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95
¥255.59 ¥255.59 ¥255.59 ¥230.03 ¥230.03 ¥230.03 ¥230.03
¥263.34 ¥263.34 ¥263.34 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01
¥271.08 ¥271.08 ¥271.08 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98
¥278.83 ¥278.83 ¥278.83 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95
¥286.57 ¥286.57 ¥286.57 ¥257.92 ¥257.92 ¥257.92 ¥257.92
¥263.34 ¥263.34 ¥263.34 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01 ¥237.01
¥271.08 ¥271.08 ¥271.08 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98 ¥243.98
¥278.83 ¥278.83 ¥278.83 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95 ¥250.95
¥286.57 ¥286.57 ¥286.57 ¥257.92 ¥257.92 ¥257.92 ¥257.92
¥340.79 ¥340.79 ¥340.79 ¥306.71 ¥306.71 ¥306.71 ¥306.71
¥348.54 ¥348.54 ¥348.54 ¥313.68 ¥313.68 ¥313.68 ¥313.68
¥356.28 ¥356.28 ¥356.28 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65
¥348.54 ¥348.54 ¥348.54 ¥313.68 ¥313.68 ¥313.68 ¥313.68
¥356.28 ¥356.28 ¥356.28 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65
¥364.03 ¥364.03 ¥364.03 ¥327.62 ¥327.62 ¥327.62 ¥327.62
¥356.28 ¥356.28 ¥356.28 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65 ¥320.65
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买