天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0307 (UPVC)侧地漏 DN50
2 0307 (UPVC)侧地漏 DN75
3 0307 (UPVC)侧地漏 DN100
4 0307 (UPVC)天面地漏 Φ110
5 0307 (UPVC)天面地漏 Ф110
6 0307 (UPVC)简易地漏 DN50
7 0307 (UPVC)简易地漏 DN75
8 0307 (UPVC)简易地漏 DN100
9 0307 (UPVC)防臭地漏 DN50
10 0307 (UPVC)防臭地漏 DN75
11 0307 (UPVC)防臭地漏 DN100
12 0307 (UPVC)侧地漏 DN50
13 0307 (UPVC)侧地漏 DN75
14 0307 (UPVC)侧地漏 DN100
15 0307 (UPVC)天面地漏 Φ110
16 0307 (UPVC)简易地漏 DN50
17 0307 (UPVC)简易地漏 DN75
18 0307 (UPVC)简易地漏 DN100
19 0307 (UPVC)防臭地漏 DN50
20 0307 (UPVC)防臭地漏 DN75
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥7.1 - - - - - - - - - ¥7.1 ¥6.82
¥8.4 - - - - - - - - - ¥8.39 ¥8.06
¥18.29 - - - - - - - - - ¥18.28 ¥17.56
¥19.98 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ¥19.96 ¥19.17
¥3.12 - - - - - - - - - ¥3.12 ¥3.0
¥4.18 - - - - - - - - - ¥3.98 ¥3.82
¥7.07 - - - - - - - - - ¥7.07 ¥6.79
¥8.68 - - - - - - - - - ¥8.67 ¥8.32
¥14.61 - - - - - - - - - ¥14.61 ¥14.03
¥27.16 - - - - - - - - - ¥27.14 ¥26.06
- - ¥6.96 ¥6.89 ¥6.89 ¥6.96 ¥7.1 ¥7.1 ¥7.1 ¥7.1 - -
- - ¥8.23 ¥8.15 ¥8.15 ¥8.23 ¥8.39 ¥8.39 ¥8.39 ¥8.39 - -
- - ¥17.92 ¥17.74 ¥17.74 ¥17.92 ¥18.28 ¥18.28 ¥18.28 ¥18.28 - -
- - ¥19.58 ¥19.38 ¥19.38 ¥19.57 ¥19.96 ¥19.96 ¥19.96 ¥19.96 - -
- - ¥3.06 ¥3.03 ¥3.03 ¥3.06 ¥3.12 ¥3.12 ¥3.12 ¥3.12 - -
- - ¥4.1 ¥4.06 ¥4.06 ¥3.9 ¥3.98 ¥3.98 ¥3.98 ¥3.98 - -
- - ¥6.93 ¥6.86 ¥6.86 ¥6.93 ¥7.07 ¥7.07 ¥7.07 ¥7.07 - -
- - ¥8.51 ¥8.42 ¥8.42 ¥8.5 ¥8.67 ¥8.67 ¥8.67 ¥8.67 - -
- - ¥14.32 ¥14.18 ¥14.18 ¥14.32 ¥14.61 ¥14.61 ¥14.61 ¥14.61 - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买