天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ228
2 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ286
3 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ361
4 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ400
5 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ451
6 0205 PVC-U排水双壁波纹管密封圈 内径φ500
7 0219 尼龙编织布 m2
8 0301 铁钉 2#-3# kg
9 0301 铁钉 5#-8# kg
10 0301 铁钉 2#-3.0# kg
11 0301 铁钉 3#-4.5# kg
12 0301 铁钉 5#-8.0# kg
13 0301 铁钉 5# kg
14 0301 铁钉 6#-11# kg
15 0301 铁钉 kg
16 0301 铁钉 1#-8# kg
17 0307 (UPVC)侧地漏 DN50
18 0307 (UPVC)侧地漏 DN75
19 0307 (UPVC)侧地漏 DN100
20 0307 (UPVC)天面地漏 φ110
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥2.97 ¥2.97 ¥2.97 ¥2.97 ¥2.97 ¥2.85 ¥2.74 ¥2.74 ¥2.9 ¥3.02 ¥3.02 ¥2.99
¥5.13 ¥5.13 ¥5.13 ¥5.13 ¥5.13 ¥4.92 ¥4.72 ¥4.72 ¥5.0 ¥5.2 ¥5.2 ¥5.15
¥8.69 ¥8.69 ¥8.69 ¥8.69 ¥8.69 ¥8.34 ¥8.01 ¥8.01 ¥8.49 ¥8.83 ¥8.83 ¥8.74
¥14.26 ¥14.26 ¥14.26 ¥14.26 ¥14.26 ¥13.69 ¥13.14 ¥13.14 ¥13.93 ¥14.49 ¥14.49 ¥14.35
¥15.71 ¥15.71 ¥15.71 ¥15.71 ¥15.71 ¥15.08 ¥14.48 ¥14.48 ¥15.35 ¥15.96 ¥15.96 ¥15.8
¥18.68 ¥18.68 ¥18.68 ¥18.68 ¥18.68 ¥17.93 ¥17.21 ¥17.21 ¥18.24 ¥18.97 ¥18.97 ¥18.78
¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0 ¥2.0
¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 - - - - - - - - -
¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 - - - - - - - - -
- - - ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7 ¥5.7
¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0
- - - ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0 ¥6.0
¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8 ¥5.8
¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5
¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.5
¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3 ¥5.3
¥5.81 ¥5.81 ¥5.81 ¥5.81 ¥5.81 ¥5.58 ¥5.36 ¥5.36 ¥5.68 ¥5.91 ¥5.91 ¥5.85
¥6.89 ¥6.89 ¥6.89 ¥6.89 ¥6.89 ¥6.61 ¥6.35 ¥6.35 ¥6.73 ¥7.0 ¥7.0 ¥6.93
¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥15.0 ¥14.4 ¥13.82 ¥13.82 ¥14.65 ¥15.24 ¥15.24 ¥15.09
¥16.39 ¥16.39 ¥16.39 ¥16.39 ¥16.39 ¥15.73 ¥15.1 ¥15.1 ¥16.01 ¥16.65 ¥16.65 ¥16.48
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买