天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×50mm,主管外径159mm,支管外径60mm
2 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×50mm,主管外径165mm,支管外径60mm
3 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×65mm,主管外径159mm,支管外径76mm
4 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×65mm,主管外径165mm,支管外径76mm
5 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×80mm,主管外径159mm,支管外径89mm
6 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×80mm,主管外径165mm,支管外径89mm
7 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×100mm,主管外径159mm,支管外径108mm
8 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×100mm,主管外径165mm,支管外径108mm
9 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×100mm,主管外径159mm,支管外径114mm
10 1803 机械四通螺纹分支 公称直径150×100mm,主管外径165mm,支管外径114mm
11 1803 机械四通螺纹分支 公称直径200×50mm,主管外径219mm,支管外径60mm
12 1803 机械四通螺纹分支 公称直径200×65mm,主管外径219mm,支管外径76mm
13 1803 机械四通螺纹分支 公称直径200×80mm,主管外径219mm,支管外径89mm
14 1803 机械四通螺纹分支 公称直径200×100mm,主管外径219mm,支管外径114mm
15 1803 机械四通沟槽分支 公称直径65×50mm,主管外径76mm,支管外径60mm
16 1803 机械四通沟槽分支 公称直径80×65mm,主管外径89mm,支管外径76mm
17 1803 机械四通沟槽分支 公称直径100×50mm,主管外径108mm,支管外径60mm
18 1803 机械四通沟槽分支 公称直径100×50mm,主管外径114mm,支管外径60mm
19 1803 机械四通沟槽分支 公称直径100×65mm,主管外径108mm,支管外径76mm
20 1803 机械四通沟槽分支 公称直径100×65mm,主管外径114mm,支管外径76mm
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 ¥169.14 - ¥169.14 - ¥162.37 ¥162.37 ¥162.37
¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 - ¥173.84 - ¥166.89 ¥166.89 ¥166.89
¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 - ¥173.84 - ¥166.89 ¥166.89 ¥166.89
¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 - ¥173.84 - ¥166.89 ¥166.89 ¥166.89
¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 ¥173.84 - ¥173.84 - ¥166.89 ¥166.89 ¥166.89
¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 - ¥230.22 - ¥221.01 ¥221.01 ¥221.01
¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 - ¥230.22 - ¥221.01 ¥221.01 ¥221.01
¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 - ¥230.22 - ¥221.01 ¥221.01 ¥221.01
¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 ¥230.22 - ¥230.22 - ¥221.01 ¥221.01 ¥221.01
¥84.57 ¥84.57 ¥84.57 ¥84.57 ¥84.57 ¥84.57 - ¥84.57 - ¥81.19 ¥81.19 ¥81.19
¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 ¥108.06 - ¥108.06 - ¥103.74 ¥103.74 ¥103.74
¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 - ¥110.88 - ¥106.44 ¥106.44 ¥106.44
¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 - ¥110.88 - ¥106.44 ¥106.44 ¥106.44
¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 - ¥110.88 - ¥106.44 ¥106.44 ¥106.44
¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 ¥110.88 - ¥110.88 - ¥106.44 ¥106.44 ¥106.44
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买