天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)止水环 DN160
2 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN20
3 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN25
4 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN32
5 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN40
6 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN50
7 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN63
8 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN75
9 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN90
10 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水直通 DN110
11 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)天面地漏 DN110
12 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)简易地漏 DN50
13 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)简易地漏 DN75
14 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)简易地漏 DN100
15 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)防臭地漏 DN50
16 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)防臭地漏 DN75
17 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)防臭地漏 DN100
18 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN1.25 DN20×2 m
19 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN1.25 DN25×2.3 m
20 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN1.25 DN32×2.9 m
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买