天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:深圳市建筑信息价

深圳市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 PN1.6 DN50×3.7 m
2 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 PN1.6 DN63×4.7 m
3 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 PN1.6 DN75×5.6 m
4 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 PN1.6 DN90×6.7 m
5 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 PN1.6 DN110×6.6 m
6 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN32×2 m
7 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN40×2 m
8 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN50×2 m
9 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN75×2.3 m
10 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN110×3.2 m
11 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN160×4 m
12 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN200×4.9 m
13 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 DN250×6.2 m
14 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)胶粘剂 500g/瓶
15 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)侧地漏 DN50
16 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)侧地漏 DN75
17 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)侧地漏 DN100
18 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)止水环 DN50
19 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)止水环 DN75
20 1725 硬聚氯乙烯(PVC-U)止水环 DN110
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买