| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 | ¥4.55 |
| ¥4780.0 | - | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 | ¥4780.0 |
| - | ¥7.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥7.91 | - | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 | ¥7.91 |
| ¥8.88 | ¥8.88 | ¥8.8 | ¥8.84 | ¥8.84 | ¥8.59 | ¥9.01 | ¥9.3 | ¥9.52 | ¥9.05 | ¥8.59 |
| ¥10.76 | ¥10.76 | ¥10.66 | ¥10.72 | ¥10.72 | ¥10.43 | ¥10.9 | ¥11.23 | ¥11.48 | ¥10.95 | ¥10.43 |
| ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥420.0 |
| ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥99.87 |
| ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 | ¥11.01 |
| ¥238.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | - | - | - | - | - |
| ¥4630.0 | ¥4630.0 | ¥4705.0 | ¥4345.0 | ¥4075.0 | ¥4205.0 | ¥4360.0 | ¥4250.0 | ¥4190.0 | ¥4370.0 | ¥4630.0 |
| ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 |
| ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 | ¥260.0 |
| ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 | ¥540.0 |
| ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | ¥238.0 |
| ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 | ¥200.0 |
| ¥405.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥238.0 | ¥238.0 | ¥405.0 | ¥405.0 | ¥405.0 |
| ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 | ¥485.0 |
| ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 | ¥315.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示