1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 | ¥2.5 |
¥102.06 | ¥102.06 | ¥102.06 | ¥102.06 | ¥102.06 | - | - | - | - | - | - | - |
¥267.3 | ¥267.3 | ¥267.3 | ¥267.3 | ¥267.3 | - | - | - | - | - | - | - |
¥340.51 | ¥340.51 | ¥340.51 | ¥340.51 | ¥340.51 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 | ¥1.6 |
¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 | ¥2.8 |
¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 | ¥25.0 |
¥3930.0 | ¥4150.0 | ¥4500.0 | ¥4500.0 | ¥4725.0 | - | - | - | - | - | - | ¥4950.0 |
- | - | - | - | - | ¥4725.0 | ¥4725.0 | ¥4830.0 | ¥4830.0 | ¥4830.0 | ¥4950.0 | - |
¥6.6 | ¥5.94 | ¥7.38 | ¥7.38 | ¥7.75 | ¥7.75 | ¥7.75 | ¥8.14 | ¥8.14 | ¥8.14 | ¥8.95 | ¥8.95 |
¥8.49 | ¥7.65 | ¥9.56 | ¥9.56 | ¥10.04 | ¥10.04 | ¥10.04 | ¥10.54 | ¥10.54 | ¥10.54 | ¥11.59 | ¥11.59 |
¥12.18 | ¥10.96 | ¥14.01 | ¥14.01 | ¥14.71 | ¥14.71 | ¥14.71 | ¥15.45 | ¥15.45 | ¥15.45 | ¥17.0 | ¥17.0 |
¥17.01 | ¥15.31 | ¥19.11 | ¥19.11 | ¥20.07 | ¥20.07 | ¥20.07 | ¥21.07 | ¥21.07 | ¥21.07 | ¥23.18 | ¥23.18 |
¥19.4 | ¥17.46 | ¥22.23 | ¥22.23 | ¥23.34 | ¥23.34 | ¥23.34 | ¥24.51 | ¥24.51 | ¥24.51 | ¥26.96 | ¥26.96 |
¥26.57 | ¥23.92 | ¥29.45 | ¥29.45 | ¥30.92 | ¥30.92 | ¥30.92 | ¥32.47 | ¥32.47 | ¥32.47 | ¥35.72 | ¥35.72 |
¥35.69 | ¥32.12 | ¥40.07 | ¥40.07 | ¥42.07 | ¥42.07 | ¥42.07 | ¥44.17 | ¥44.17 | ¥44.17 | ¥48.59 | ¥48.59 |
¥42.03 | ¥37.82 | ¥47.19 | ¥47.19 | ¥49.55 | ¥49.55 | ¥49.55 | ¥52.03 | ¥52.03 | ¥52.03 | ¥57.23 | ¥57.23 |
¥54.63 | ¥49.17 | ¥61.23 | ¥61.23 | ¥64.29 | ¥64.29 | ¥64.29 | ¥67.5 | ¥67.5 | ¥67.5 | ¥74.25 | ¥74.25 |
¥73.99 | ¥66.59 | ¥76.63 | ¥76.63 | ¥80.46 | ¥80.46 | ¥80.46 | ¥84.0 | ¥84.0 | ¥84.0 | ¥92.4 | ¥92.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示