天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:韶关市建筑信息价

韶关市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0501 松杂原木 Ф100~280
2 0501 松杂原木 Ф100~280
3 0503 垫木
4 0503 凹枋 25×40 m
5 0503 凹枋 25×30
6 0503 凹枋 22×35
7 0503 定型板 1000×500×15
8 0503 光方条 20×30
9 0503 光方条 25×30
10 0503 光方条 22×35
11 0503 松杂木板
12 0503 松杂板枋材
13 0503 松杂直边板
14 0505 胶合板 2440×1220×3
15 0505 胶合板 2440×1220×4
16 0505 胶合板 2440×1220×5
17 0505 胶合板 2440×1220×9
18 0505 胶合板 2440×1220×6
19 0505 胶合板 2440×1220×12
20 0505 胶合板 2440×1220×18
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - - ¥763.58 - - - - -
- - ¥763.58 - ¥763.58 - - - ¥763.58 - ¥763.58 -
- - ¥1641.9 - ¥1641.9 - ¥1641.9 - ¥1641.9 - ¥1641.9 -
- - ¥1.2 - ¥1.2 - ¥1.2 - ¥1.2 - ¥1.2 -
- - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 -
- - ¥0.97 - ¥0.97 - ¥0.97 - ¥0.97 - ¥0.97 -
- - ¥14.0 - ¥14.0 - - - - - - -
- - ¥0.66 - ¥0.66 - ¥0.66 - ¥0.66 - ¥0.66 -
- - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 - ¥0.75 -
- - ¥0.63 - ¥0.63 - ¥0.63 - ¥0.63 - ¥0.63 -
- - ¥1232.31 - ¥1232.31 - ¥1232.31 - ¥1232.31 - ¥1232.31 -
- - ¥1675.34 - ¥1675.34 - - - - - - -
- - ¥1540.93 - ¥1540.93 - - - - - - -
- - ¥9.69 - ¥9.69 - ¥9.69 - ¥9.69 - ¥9.69 -
- - ¥12.92 - ¥12.92 - ¥12.92 - ¥12.92 - ¥12.92 -
- - ¥16.15 - ¥16.15 - ¥16.15 - ¥16.15 - ¥16.15 -
- - ¥25.2 - ¥25.2 - ¥25.2 - ¥25.2 - ¥25.2 -
- - ¥19.38 - ¥19.38 - ¥19.38 - ¥19.38 - ¥19.38 -
- - ¥36.28 - ¥36.28 - ¥36.28 - ¥36.28 - ¥36.28 -
- - ¥46.36 - ¥46.36 - ¥46.36 - ¥46.36 - ¥46.36 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买