天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:韶关市建筑信息价

韶关市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1109 铝合金单扇平开窗38系列 带上亮
2 1109 铝合金单扇平开窗38系列 无上亮
3 1109 铝合金双扇平开窗38系列 带上亮
4 1109 铝合金双扇平开窗38系列 无上亮
5 1109 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮
6 1109 铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮
7 1109 铝合金三扇推拉窗90系列 无上亮
8 1109 铝合金三扇推拉窗90系列 带上亮
9 1109 铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮
10 1109 铝合金四扇推拉窗90系列 带上亮
11 1111 应急灯 双头
12 1111 应急灯 充电式 LED
13 1111 PP-R给水管 公称压力1.6Mpa Φ20 m
14 1111 PP-R给水管 公称压力1.6Mpa Φ32 m
15 1111 PP-R给水管 公称压力1.6Mpa Φ40 m
16 1111 PP-R给水管 公称压力1.6Mpa Φ50 m
17 1111 PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa Φ20 m
18 1111 PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa Φ32 m
19 1111 PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa Φ40 m
20 1111 塑钢固定窗 厚2mm不含玻璃
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 ¥220.45 - - - -
¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 ¥204.77 - - - -
¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 ¥181.81 - - - -
¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 ¥246.41 - - - -
¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 ¥148.82 - - - -
¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 ¥150.73 - - - -
¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 ¥114.86 - - - -
¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 ¥109.16 - - - -
¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 ¥122.73 - - - -
¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 ¥124.49 - - - -
¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 ¥76.53 - - - -
¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 ¥70.64 - - - -
¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 ¥3.17 - - - -
¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 ¥8.54 - - - -
¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 ¥13.3 - - - -
¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 ¥19.6 - - - -
¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 ¥2.29 - - - -
¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 ¥4.14 - - - -
¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 ¥6.06 - - - -
¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 ¥92.48 - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买