| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥343.44 | ¥360.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99.06 | ¥104.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127.03 | ¥133.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.01 | ¥162.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114.77 | ¥120.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147.26 | ¥154.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179.74 | ¥188.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥130.48 | ¥137.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167.48 | ¥175.85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥204.48 | ¥214.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥161.91 | ¥170.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥207.93 | ¥218.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.95 | ¥266.65 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥248.38 | ¥260.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥303.43 | ¥318.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥358.47 | ¥376.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.25 | ¥299.52 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥348.4 | ¥365.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥411.54 | ¥432.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.67 | ¥37.45 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示