| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1404.0 | ¥1404.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1755.0 | ¥1755.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1931.0 | ¥1930.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2106.0 | ¥2106.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2282.0 | ¥2281.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1536.0 | ¥1536.21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1755.0 | ¥1755.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2194.0 | ¥2193.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2413.0 | ¥2413.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2633.0 | ¥2632.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2852.0 | ¥2852.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1966.0 | ¥1965.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2247.0 | ¥2246.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2808.0 | ¥2808.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3089.0 | ¥3088.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3370.0 | ¥3369.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3651.0 | ¥3650.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2457.0 | ¥2457.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2808.0 | ¥2808.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3510.0 | ¥3510.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示