| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.04 | ¥96.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥123.5 | ¥129.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.39 | ¥94.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113.76 | ¥119.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥152.71 | ¥160.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.48 | ¥142.26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥181.93 | ¥191.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥228.37 | ¥239.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.21 | ¥165.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.14 | ¥221.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.07 | ¥278.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥200.65 | ¥210.68 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥269.53 | ¥283.01 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥338.49 | ¥355.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥244.1 | ¥256.31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥327.97 | ¥344.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥411.91 | ¥432.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.94 | ¥68.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.57 | ¥85.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥109.29 | ¥114.75 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示