| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥168760.0 | ¥168759.63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230156.0 | ¥230156.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥289622.0 | ¥289621.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥351519.0 | ¥351519.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥439055.0 | ¥439055.37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥571211.0 | ¥571211.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥712880.0 | ¥712879.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44246.0 | ¥44245.89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65910.0 | ¥65909.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84981.0 | ¥84980.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥118078.0 | ¥118077.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥163512.0 | ¥163512.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥222220.0 | ¥222220.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279398.0 | ¥279398.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340167.0 | ¥340166.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥424875.0 | ¥424874.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7021.0 | ¥7021.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4388.0 | ¥4387.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6582.0 | ¥6582.42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3949.0 | ¥3948.75 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示