| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15356.0 | ¥15356.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23730.0 | ¥23729.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥36818.0 | ¥36817.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54274.0 | ¥54273.96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69935.0 | ¥69935.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95865.0 | ¥95865.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134558.0 | ¥134558.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥183072.0 | ¥183071.07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥235211.0 | ¥235210.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279586.0 | ¥279585.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥355851.0 | ¥355850.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥453235.0 | ¥453235.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥548406.0 | ¥548405.91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥725990.0 | ¥725990.85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33843.0 | ¥33843.42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50027.0 | ¥50026.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65204.0 | ¥65204.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92922.0 | ¥92921.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128291.0 | ¥128290.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥174242.0 | ¥174242.25 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示