| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3153.59 | ¥3153.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5204.1 | ¥5204.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8570.67 | ¥8570.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13264.63 | ¥13264.63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18315.07 | ¥18315.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25056.82 | ¥25056.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35218.09 | ¥35218.09 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48931.31 | ¥48931.31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59383.94 | ¥59383.94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72314.82 | ¥72314.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89757.44 | ¥89757.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥118291.29 | ¥118291.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥149471.96 | ¥149471.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥196436.35 | ¥196436.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥629.59 | ¥629.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥879.5 | ¥879.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1444.84 | ¥1444.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2245.72 | ¥2245.72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3270.7 | ¥3270.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5730.53 | ¥5730.53 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示