1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥858.26 | ¥816.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1469.31 | ¥1398.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2923.54 | ¥2781.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥178.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥197.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥244.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示