1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.3565 | ¥12.3565 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.1222 | ¥24.1222 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.9473 | ¥42.9473 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.7047 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49.6593 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.3527 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128.4985 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.4813 | - | - | ¥12.3565 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.3658 | - | - | ¥24.1222 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.3811 | - | - | ¥42.9473 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.0652 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.7288 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.9605 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.0077 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39.4448 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.9404 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.0454 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.6527 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥267.3166 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥481.2352 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示