1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.5689 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.601 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.8784 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.718 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥139.1291 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥151.4908 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.2506 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥193.4203 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.2863 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129.1278 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥139.236 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145.7993 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156.2529 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.7278 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.6297 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190.7308 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.8986 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥241.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥268.5036 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥248.4683 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示