1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.7 | ¥224.7 | ¥225.0 | ¥224.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥239.4 | ¥239.4 | ¥239.0 | ¥239.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.1 | ¥254.1 | ¥254.0 | ¥254.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥268.8 | ¥268.8 | ¥269.0 | ¥268.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292.95 | ¥292.95 | ¥293.0 | ¥292.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320.25 | ¥320.25 | ¥320.0 | ¥320.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥341.25 | ¥341.25 | ¥341.0 | ¥341.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥360.15 | ¥360.15 | ¥360.0 | ¥360.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.28 | ¥125.28 | ¥125.0 | ¥125.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥136.08 | ¥136.08 | ¥136.0 | ¥136.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156.6 | ¥156.6 | ¥157.0 | ¥156.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥187.92 | ¥187.92 | ¥188.0 | ¥187.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥240.84 | ¥240.84 | ¥241.0 | ¥240.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥495.9954 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥765.7548 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥495.9954 | ¥495.9954 | ¥495.9954 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥765.7548 | ¥765.7548 | ¥765.7548 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥908.412 | ¥908.412 | ¥908.412 | ¥908.412 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1709.7444 | ¥1709.7444 | ¥1709.7444 | ¥1709.7444 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4272.678 | ¥4272.678 | ¥4272.678 | ¥4272.678 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示