1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥239.7 | ¥244.8 | ¥255.0 | ¥265.2 |
¥235.0 | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥230.0 | ¥225.0 | ¥225.0 | ¥225.0 | ¥225.0 | ¥240.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥305.0 | ¥305.0 | ¥320.0 | ¥320.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147.22 | ¥147.22 | ¥147.22 | ¥147.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 | ¥250.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥185.0 | ¥185.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1100.36 | ¥1100.36 | ¥1167.08 | ¥1167.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1406.05 | ¥1406.05 | ¥1491.26 | ¥1491.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1711.71 | ¥1711.71 | ¥1815.45 | ¥1815.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2323.04 | ¥2323.04 | ¥2463.83 | ¥2463.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.52 | ¥157.52 | ¥157.52 | ¥157.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.35 | ¥77.35 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.95 | ¥107.95 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.6167 | ¥164.6167 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.95 | ¥175.95 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.8958 | ¥224.8958 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥242.3208 | ¥242.3208 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥787.72 |
¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥710.0 | ¥710.0 | ¥710.0 | ¥715.0 | ¥715.0 | ¥730.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | ¥740.0 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示