1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥464269.58 | ¥562751.0 | ¥576622.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9593.1 | ¥11645.0 | ¥11914.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16695.53 | ¥20237.0 | ¥20736.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22522.5 | ¥27300.0 | ¥27973.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33356.4 | ¥40432.0 | ¥41428.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48873.83 | ¥59241.0 | ¥60701.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69559.88 | ¥84315.0 | ¥86393.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89223.75 | ¥108150.0 | ¥110815.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124075.88 | ¥150395.0 | ¥154101.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171199.88 | ¥207515.0 | ¥212630.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥233483.25 | ¥283010.0 | ¥289986.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥293808.9 | ¥356132.0 | ¥364910.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥356600.48 | ¥432243.0 | ¥442898.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥445402.65 | ¥539882.0 | ¥553190.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥579469.28 | ¥702387.0 | ¥719701.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥723185.93 | ¥876589.0 | ¥898197.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47366.55 | ¥57414.0 | ¥58829.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66862.95 | ¥81046.0 | ¥83043.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86209.2 | ¥104496.0 | ¥107072.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥119785.05 | ¥145194.0 | ¥148773.24 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示