1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|
- | ¥71432.09 | ¥73129.65 | ¥71161.01 | ¥72539.96 |
- | ¥92809.39 | ¥95014.57 | ¥92468.27 | ¥94253.18 |
- | ¥130706.69 | ¥133793.59 | ¥130221.83 | ¥132733.7 |
- | ¥179443.57 | ¥183678.35 | ¥178753.67 | ¥182204.29 |
- | ¥237643.72 | ¥243202.47 | ¥236729.16 | ¥241292.57 |
- | ¥289399.33 | ¥296232.52 | ¥288317.27 | ¥293874.78 |
- | ¥369512.68 | ¥378260.69 | ¥368063.01 | ¥375165.18 |
- | ¥442756.2 | ¥453191.91 | ¥441004.07 | ¥449520.64 |
- | ¥579280.14 | ¥592917.27 | ¥576976.12 | ¥588107.35 |
- | ¥12228.67 | ¥12512.72 | ¥12180.91 | ¥12310.11 |
- | ¥18102.04 | ¥18538.16 | ¥18037.43 | ¥18222.24 |
- | ¥25023.28 | ¥25621.79 | ¥24933.29 | ¥25189.97 |
- | ¥38786.02 | ¥39710.53 | ¥38647.94 | ¥38676.43 |
- | ¥58006.77 | ¥59391.31 | ¥57798.51 | ¥57839.49 |
- | ¥88753.16 | ¥90866.2 | ¥88437.35 | ¥90141.89 |
- | ¥116626.78 | ¥119409.34 | ¥116207.66 | ¥118448.24 |
- | ¥157541.12 | ¥161289.28 | ¥156965.72 | ¥159994.13 |
- | ¥222688.07 | ¥228014.39 | ¥221890.63 | ¥226173.09 |
- | ¥304257.63 | ¥311568.34 | ¥303181.08 | ¥309040.98 |
- | ¥382581.54 | ¥391754.55 | ¥381224.57 | ¥388586.55 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示