1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|
- | ¥10201.23 | ¥10445.97 | ¥10163.87 | ¥10171.55 |
- | ¥13157.7 | ¥13475.08 | ¥13113.16 | ¥13122.95 |
- | ¥19991.79 | ¥20472.24 | ¥19921.64 | ¥19936.28 |
- | ¥28408.37 | ¥29090.41 | ¥28308.71 | ¥28328.88 |
- | ¥40780.35 | ¥41756.8 | ¥40636.02 | ¥41056.51 |
- | ¥54824.83 | ¥56135.81 | ¥54631.06 | ¥55197.6 |
- | ¥72596.83 | ¥74333.09 | ¥72336.81 | ¥73089.32 |
- | ¥102079.29 | ¥104531.5 | ¥101720.02 | ¥102772.9 |
- | ¥138147.77 | ¥141478.12 | ¥137674.61 | ¥139090.54 |
- | ¥172786.23 | ¥176951.41 | ¥172182.5 | ¥173957.29 |
- | ¥214848.69 | ¥220045.73 | ¥214105.57 | ¥216306.53 |
- | ¥266761.04 | ¥273218.16 | ¥265847.85 | ¥268575.91 |
- | ¥347877.36 | ¥356240.09 | ¥346662.6 | ¥350240.12 |
- | ¥435504.89 | ¥446004.34 | ¥434001.55 | ¥438467.56 |
- | ¥574097.15 | ¥588002.88 | ¥572058.26 | ¥572441.73 |
- | ¥732687.37 | ¥749959.07 | ¥729828.42 | ¥743935.7 |
- | ¥912970.08 | ¥934620.79 | ¥909487.02 | ¥927079.88 |
- | ¥6233.22 | ¥6382.8 | ¥6210.94 | ¥6215.47 |
- | ¥9270.82 | ¥9490.26 | ¥9236.84 | ¥9244.05 |
- | ¥13208.78 | ¥13524.48 | ¥13161.6 | ¥13171.38 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示