1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|
- | ¥628265.11 | ¥643298.09 | ¥625987.32 | ¥632506.15 |
- | ¥815789.48 | ¥835169.2 | ¥812817.34 | ¥821322.29 |
- | ¥1028931.66 | ¥1053276.21 | ¥1025184.09 | ¥1035933.6 |
- | ¥1345848.39 | ¥1377043.81 | ¥1340573.98 | ¥1366445.3 |
- | ¥1735773.65 | ¥1776572.08 | ¥1729093.21 | ¥1762398.87 |
- | ¥2321317.04 | ¥2376190.58 | ¥2312624.06 | ¥2357116.56 |
- | ¥5784.72 | ¥5917.58 | ¥5761.5 | ¥5873.91 |
- | ¥8277.21 | ¥8474.67 | ¥8246.98 | ¥8332.29 |
- | ¥12499.46 | ¥12796.7 | ¥12453.35 | ¥12463.16 |
- | ¥17537.92 | ¥17953.6 | ¥17473.04 | ¥17654.64 |
- | ¥27686.84 | ¥28349.46 | ¥27587.39 | ¥27607.34 |
- | ¥42329.78 | ¥43342.37 | ¥42177.52 | ¥42207.49 |
- | ¥65674.4 | ¥67238.51 | ¥65444.84 | ¥66706.01 |
- | ¥86725.17 | ¥88800.98 | ¥86415.87 | ¥88085.03 |
- | ¥118633.78 | ¥121469.51 | ¥118202.18 | ¥120485.23 |
- | ¥165782.14 | ¥169763.18 | ¥165186.82 | ¥168378.41 |
- | ¥226600.4 | ¥232049.37 | ¥225788.22 | ¥230153.54 |
- | ¥288762.61 | ¥295678.82 | ¥287712.85 | ¥293269.72 |
- | ¥348653.1 | ¥357019.1 | ¥347395.59 | ¥350998.72 |
- | ¥436035.46 | ¥446497.38 | ¥434488.86 | ¥438983.89 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示