1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|
- | ¥407304.0 | ¥417093.14 | ¥405850.7 | ¥410058.8 |
- | ¥506132.91 | ¥518334.2 | ¥504346.48 | ¥509556.18 |
- | ¥652619.25 | ¥668396.27 | ¥650340.1 | ¥657031.65 |
- | ¥818893.18 | ¥838675.44 | ¥816016.89 | ¥824429.37 |
- | ¥1059790.49 | ¥1085272.92 | ¥1056044.4 | ¥1056777.35 |
- | ¥1303499.39 | ¥1334827.9 | ¥1298873.98 | ¥1324016.96 |
- | ¥1815348.32 | ¥1858756.51 | ¥1808690.63 | ¥1843541.12 |
- | ¥7572.96 | ¥7752.25 | ¥7545.53 | ¥7624.26 |
- | ¥11496.77 | ¥11768.66 | ¥11454.02 | ¥11574.28 |
- | ¥17319.99 | ¥17731.3 | ¥17256.61 | ¥17436.83 |
- | ¥24607.42 | ¥25190.08 | ¥24516.93 | ¥24773.43 |
- | ¥38215.97 | ¥39125.8 | ¥38074.49 | ¥38809.01 |
- | ¥58344.7 | ¥59727.19 | ¥58126.26 | ¥59246.06 |
- | ¥89766.86 | ¥91893.63 | ¥89434.58 | ¥91159.85 |
- | ¥125566.88 | ¥128549.18 | ¥125117.62 | ¥127534.37 |
- | ¥167246.85 | ¥171191.61 | ¥166610.28 | ¥168374.34 |
- | ¥239066.55 | ¥244784.7 | ¥238204.52 | ¥240683.13 |
- | ¥322631.23 | ¥330256.82 | ¥321408.58 | ¥327604.8 |
- | ¥405444.28 | ¥415074.06 | ¥403937.39 | ¥411731.56 |
- | ¥507809.73 | ¥519880.86 | ¥505924.91 | ¥511232.33 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示