天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:广州市建筑信息价

广州市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR50mm² km
2 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR70mm² km
3 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR95mm² km
4 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR120mm² km
5 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR150mm² km
6 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR185mm² km
7 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR240mm² km
8 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR300mm² km
9 0141 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR400mm² km
10 0143 铝单板 2mm
11 0143 铝单板 3mm
12 0151 白水泥 32.5 t
13 0151 6063铝合金门窗型材 阳极氧化银白色 t
14 0151 6063铝合金门窗型材 阳极氧化古铜色 t
15 0151 6063铝合金幕墙型材 阳极氧化银白色 t
16 0151 6063铝合金幕墙型材 阳极氧化古铜色 t
17 0163 中砂 细度模数3.0-2.3
18 0211 PVC-U双壁波纹管 S1Φ110(外径) m
19 0211 PVC-U双壁波纹管 S1Φ160(外径) m
20 0211 PVC-U双壁波纹管 S1Φ200(外径) m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- ¥22403.81 ¥20779.78 - ¥21252.26 ¥22504.76 ¥24008.55 ¥23807.14 ¥23950.73 ¥23998.81 ¥24274.0 ¥25545.77
- ¥32373.58 ¥30067.78 - ¥30779.33 ¥32603.42 ¥34762.45 ¥34472.3 ¥34679.37 ¥34742.04 ¥35119.51 ¥36938.32
- ¥46091.55 ¥42786.17 - ¥43834.44 ¥46461.35 ¥49635.17 ¥49279.49 ¥49565.66 ¥49662.14 ¥50180.99 ¥52761.97
- ¥58102.09 ¥53998.69 - ¥55385.07 ¥58645.32 ¥62654.98 ¥62180.58 ¥62557.69 ¥62685.59 ¥63369.32 ¥66669.83
- ¥73257.62 ¥68088.64 - ¥69731.59 ¥73832.51 ¥78938.48 ¥78332.28 ¥78768.88 ¥78928.0 ¥79767.32 ¥83910.75
- ¥89518.05 ¥83181.62 - ¥85209.9 ¥90305.6 ¥96496.92 ¥95785.74 ¥96326.63 ¥96465.87 ¥97491.84 ¥102547.94
- ¥118384.21 ¥109975.4 - ¥112707.05 ¥119392.88 ¥127508.82 ¥126510.45 ¥127235.59 ¥127451.6 ¥128812.03 ¥135490.27
- ¥146208.36 ¥135850.64 - ¥139098.83 ¥147281.01 ¥157279.2 ¥156074.38 ¥156992.54 ¥157208.78 ¥158823.81 ¥167035.3
- ¥200997.48 ¥186761.03 - ¥191259.81 ¥202471.01 ¥216433.46 ¥214923.59 ¥216189.75 ¥216588.24 ¥218988.3 ¥230475.52
- ¥199.37 ¥193.72 - ¥194.44 ¥201.21 ¥203.7 ¥211.26 ¥211.09 ¥211.34 ¥213.44 ¥215.21
- ¥243.66 ¥237.41 - ¥243.5 ¥251.84 ¥255.28 ¥255.31 ¥255.29 ¥255.67 ¥258.23 ¥260.49
- ¥861.29 ¥843.46 - ¥830.5 ¥830.5 ¥808.63 ¥803.75 ¥803.75 ¥813.25 ¥822.0 ¥822.75
- ¥18084.01 ¥17120.14 - ¥17786.16 ¥18442.97 ¥19037.61 ¥18925.8 ¥18914.49 ¥19088.91 ¥19673.13 ¥20018.22
- ¥18620.7 ¥17644.37 - ¥18385.44 ¥19054.92 ¥19670.93 ¥19542.0 ¥19528.78 ¥19716.76 ¥20313.76 ¥20683.75
- ¥19201.06 ¥18322.49 - ¥19070.64 ¥19756.71 ¥20398.89 ¥20263.64 ¥20258.55 ¥20449.81 ¥21063.58 ¥21440.8
- ¥19677.35 ¥18767.31 - ¥19537.65 ¥20249.07 ¥20902.39 ¥20783.6 ¥20773.73 ¥20967.46 ¥21599.0 ¥21985.78
- ¥307.0 ¥272.0 - ¥243.19 ¥254.61 ¥253.36 ¥254.61 ¥265.57 ¥275.97 ¥278.97 ¥284.84
- ¥5.0 ¥4.95 - ¥4.95 ¥5.03 ¥5.09 ¥5.12 ¥5.18 ¥5.2 ¥5.26 ¥5.35
- ¥8.82 ¥8.74 - ¥8.74 ¥8.88 ¥8.98 ¥9.04 ¥9.13 ¥9.17 ¥9.28 ¥9.44
- ¥17.39 ¥17.23 - ¥17.2 ¥17.5 ¥17.72 ¥17.84 ¥18.03 ¥18.1 ¥18.34 ¥18.68
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买