1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¥285.8 | ¥274.75 | ¥278.6 | ¥277.82 | ¥277.82 | ¥284.9 | ¥287.09 | ¥291.03 | ¥293.66 | ¥306.6 | ¥324.48 | - |
- | ¥290.29 | ¥276.16 | ¥279.71 | ¥278.94 | ¥278.94 | ¥286.05 | ¥288.34 | ¥292.18 | ¥294.75 | ¥307.37 | ¥324.34 | - |
- | ¥331.57 | ¥315.06 | ¥319.0 | ¥318.13 | ¥318.13 | ¥326.27 | ¥328.86 | ¥333.2 | ¥336.09 | ¥350.46 | ¥370.21 | - |
- | ¥322.11 | ¥302.59 | ¥306.49 | ¥305.69 | ¥305.69 | ¥313.24 | ¥315.64 | ¥319.63 | ¥322.29 | ¥335.48 | ¥354.55 | - |
- | ¥382.8 | ¥363.05 | ¥367.91 | ¥366.91 | ¥366.91 | ¥376.13 | ¥379.03 | ¥384.06 | ¥387.43 | ¥403.8 | ¥426.75 | - |
- | ¥19.49 | ¥19.96 | ¥20.37 | ¥20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥22.39 | ¥22.76 | ¥23.22 | ¥23.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥39.05 | ¥37.96 | ¥38.61 | ¥38.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥65.81 | ¥63.16 | ¥64.36 | ¥64.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥19.04 | ¥18.4 | ¥18.71 | ¥18.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥31.66 | ¥32.42 | ¥33.11 | ¥33.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥34.25 | ¥34.98 | ¥35.69 | ¥35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥20.32 | ¥22.16 | ¥22.98 | ¥23.96 | ¥23.97 | ¥24.34 | ¥24.76 | - |
- | - | - | - | - | ¥23.15 | ¥25.24 | ¥26.24 | ¥27.41 | ¥27.39 | ¥27.82 | ¥28.31 | - |
- | - | - | - | - | ¥38.55 | ¥38.36 | ¥39.79 | ¥41.51 | ¥41.63 | ¥42.23 | ¥42.91 | - |
- | - | - | - | - | ¥64.24 | ¥69.37 | ¥72.02 | ¥75.77 | ¥76.16 | ¥77.57 | ¥79.15 | - |
- | - | - | - | - | ¥18.68 | ¥18.95 | ¥19.7 | ¥20.43 | ¥20.36 | ¥20.67 | ¥21.02 | - |
- | - | - | - | - | ¥33.01 | ¥35.89 | ¥37.2 | ¥38.94 | ¥38.99 | ¥39.61 | ¥40.29 | - |
- | - | - | - | - | ¥35.6 | ¥39.17 | ¥40.66 | ¥42.35 | ¥42.47 | ¥43.12 | ¥43.81 | - |
- | ¥77.26 | ¥74.75 | ¥75.88 | ¥75.66 | ¥75.66 | ¥77.58 | ¥78.15 | ¥76.83 | ¥77.28 | ¥80.03 | ¥84.14 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示