1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥517.53 | ¥526.32 | ¥528.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥269.61 | ¥283.11 | ¥287.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥293.66 | ¥319.08 | ¥324.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥210.1 | ¥207.9 | ¥209.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥327.48 | ¥328.72 | ¥332.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥235.42 | ¥227.29 | ¥231.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥225.07 | ¥220.8 | ¥224.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥246.47 | ¥243.22 | ¥246.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥593.43 | ¥609.77 | ¥622.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥182.67 | ¥185.24 | ¥188.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥474.46 | ¥525.67 | ¥533.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥157.3 | ¥159.21 | ¥161.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.78 | ¥45.23 | ¥45.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.38 | ¥50.58 | ¥51.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥49.26 | ¥54.8 | ¥55.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥69.8 | ¥66.86 | ¥67.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.19 | ¥85.93 | ¥86.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.12 | ¥138.68 | ¥140.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥179.09 | ¥180.43 | ¥182.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.71 | ¥35.58 | ¥36.1 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示