1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥4564.03 | ¥4713.32 | ¥4954.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥5333.77 | ¥5550.52 | ¥5825.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥6164.22 | ¥6467.65 | ¥6800.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.62 | ¥22.33 | ¥23.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.04 | ¥27.58 | ¥28.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.31 | ¥32.31 | ¥33.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.42 | ¥45.8 | ¥47.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥62.17 | ¥67.52 | ¥70.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥87.42 | ¥94.57 | ¥98.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.37 | ¥115.43 | ¥119.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥138.5 | ¥143.76 | ¥148.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.4 | ¥179.68 | ¥186.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥217.8 | ¥218.44 | ¥226.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.05 | ¥307.51 | ¥318.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥606.22 | ¥634.29 | ¥665.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥759.01 | ¥818.23 | ¥859.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥946.88 | ¥1017.5 | ¥1067.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1070.87 | ¥1158.51 | ¥1215.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1445.17 | ¥1538.41 | ¥1614.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2086.62 | ¥2164.24 | ¥2270.1 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示