1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.31 | ¥276.23 | ¥277.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥318.73 | ¥301.2 | ¥302.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥483.29 | ¥463.54 | ¥466.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥908.76 | ¥919.98 | ¥925.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.07 | ¥73.59 | ¥74.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.52 | ¥153.84 | ¥154.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.7 | ¥186.89 | ¥187.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥283.49 | ¥300.59 | ¥302.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥448.36 | ¥450.87 | ¥453.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥578.35 | ¥655.58 | ¥659.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥3631.57 | ¥1091.6 | ¥1097.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥427.98 | ¥457.98 | ¥480.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥540.91 | ¥580.35 | ¥608.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥589.75 | ¥633.23 | ¥665.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥694.18 | ¥744.67 | ¥781.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥986.82 | ¥1051.17 | ¥1101.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1015.2 | ¥1083.35 | ¥1136.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1087.08 | ¥1166.93 | ¥1223.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1329.52 | ¥1419.27 | ¥1490.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1534.23 | ¥1623.94 | ¥1704.12 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示