1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥152.08 | ¥157.58 | ¥158.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥231.76 | ¥237.95 | ¥239.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥310.39 | ¥320.57 | ¥322.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥396.28 | ¥408.78 | ¥410.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥472.58 | ¥489.53 | ¥491.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥585.73 | ¥605.67 | ¥608.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥698.17 | ¥724.33 | ¥727.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥925.21 | ¥953.13 | ¥957.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1121.97 | ¥1155.6 | ¥1161.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1254.96 | ¥1298.92 | ¥1305.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1505.52 | ¥1558.45 | ¥1565.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1697.8 | ¥1763.28 | ¥1771.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2118.66 | ¥2202.04 | ¥2212.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2783.18 | ¥2908.13 | ¥2922.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.1 | ¥48.81 | ¥49.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.41 | ¥91.28 | ¥91.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.53 | ¥124.49 | ¥125.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.87 | ¥159.19 | ¥159.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥223.96 | ¥231.65 | ¥232.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥321.36 | ¥331.24 | ¥332.83 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示