10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥2658.32 | ¥3100.98 | ¥2945.5 | ¥3648.08 |
- | - | - | ¥2632.17 | ¥3074.82 | ¥2919.34 | ¥3695.88 |
- | - | - | ¥2666.17 | ¥3135.87 | ¥2963.25 | ¥3692.97 |
- | - | - | ¥3129.09 | ¥3712.47 | ¥3526.41 | ¥4109.87 |
- | - | - | ¥3216.05 | ¥3746.45 | ¥3567.14 | ¥4039.17 |
- | - | - | ¥3202.48 | ¥3862.33 | ¥3697.37 | ¥4035.59 |
- | - | - | ¥2937.99 | ¥3664.13 | ¥3515.6 | ¥4028.17 |
- | - | - | ¥2888.47 | ¥3577.59 | ¥3284.56 | ¥3924.61 |
¥2854.96 | ¥3295.06 | ¥3908.18 | - | - | - | - |
¥2995.76 | ¥3422.6 | ¥3937.82 | - | - | - | - |
¥14492.0 | ¥16573.38 | ¥17836.9 | - | - | - | - |
¥37772.22 | ¥43868.18 | ¥46085.91 | - | - | - | - |
¥13788.33 | ¥15081.36 | ¥13483.33 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥17466.2 | - | - | - |
- | - | - | ¥18277.77 | - | - | - |
- | - | - | ¥17060.41 | ¥18254.64 | ¥18254.64 | ¥18675.32 |
- | - | - | - | ¥18688.83 | ¥18688.83 | ¥19117.58 |
- | - | - | ¥17871.98 | ¥19123.02 | ¥19123.02 | ¥19566.6 |
- | - | - | - | ¥19557.22 | ¥19557.22 | ¥20009.37 |
¥18318.89 | ¥21154.55 | ¥21740.91 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示